项目统计和结果- ADN
项目的结果
最新的NCLEX护理A的通过率.A.S. 程序
全国议会执照考试(NCLEX) | 亚洲十大网上博彩护理课程的通过率 |
---|---|
注册护士/ ADN计划(2023- 2024年底) | 在报告期内,LCCC的ADN项目的通过率为 86.67% |
年度项目成果
全国议会执照考试(NCLEX) | 主要/英国《推荐全球十大博彩公司排行榜》的天 | 晚上主要/英国《推荐全球十大博彩公司排行榜》 | 摩根/FT Days | 亚洲十大网上博彩护理课程的通过率 | 通过RateAverage | 通过RateAverage |
---|---|---|---|---|---|---|
注册护士/ ADN计划(2019-2020) | 79.7% | 91% | 82% | 在报告期内,LCCC的ADN项目的通过率为 82.3% | N/A | N/A |
注册护士/ ADN计划(2018-2019) | 89.35 | 89.5% | 75.8% | 在报告期内,LCCC的ADN项目的通过率为 85.47% | PA: 91.61% | U.S.: 88.07% |
注册护士/ ADN计划(2017-2018) | 88.2% | 85% | 85% | 在报告期内,LCCC的ADN项目的通过率为 86.4% | PA: 92.84% | U.S.: 88.56% |
新加坡国立大学的一个.A.S. 毕业率
(截至2023年3月2日)
位置 | 学生 | 2年内毕业 | 2年内毕业率 | 3年内毕业 | 3年内毕业率 |
---|---|---|---|---|---|
2020年8月开始 | |||||
主的日子 | 31 | 18 | 58.10% | 20 | 64.50% |
主要的前夕 | 32 | 28 | 87.50% | 28 | 87.50% |
摩根的日子 | 27 | 21 | 77.80% | 21 | 77.80% |
摩根前夕 | 15 | 9 | 60.00% | 10 | 66.70% |
2019年8月开始 | |||||
主的日子 | 35 | 29 | 82.90% | 31 | 88.60% |
主要的前夕 | 16 | 11 | 68.80% | 12 | 75.00% |
摩根的日子 | 15 | 13 | 86.70% | 15 | 100.00% |
2018年8月开始 | |||||
主的日子 | 37 | 34 | 91.90% | 35 | 94.60% |
主要的前夕 | 15 | 14 | 93.30% | 14 | 93.30% |
就业安置率
(截至2023年3月2日)
助理-就业安置率- 为整个程序聚合 通过职业发展每年收集数据/在毕业年度报告 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
预期水平 成就 |
毕业一年 | 毕业生总数 | 毕业生回复总数 | 回应率(%) | 受雇/受雇 & 继续教育比率(%) |
毕业生结果报告85%就业或就业和继续护理教育 | 2021 | 119 | 74 | 62.18% | 94.6% 94.6% |
同上 | 2020 | 104 | 70 | 67.3% | 94.3% 97.1% |
同上 | 2019 | 100 | 62 | 62% | 91.94% 92.55% |